| Kod | a | b | c | d | e | f | h | i | k1 | k2 | kg/1000 0.5mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI 90 | 90 | 120 | 90 | 30 | 30 | 30 | 8 | 60 | 15 | 105 | 41,8 | ||
| UI 120 | 120 | 160 | 120 | 40 | 40 | 40 | 11 | 80 | 20 | 140 | 73,1 | ||
| UI 150 | 150 | 200 | 150 | 50 | 50 | 50 | 11 | 100 | 25 | 175 | 115,1 | ||
| UI 180 | 180 | 240 | 180 | 60 | 60 | 60 | 11 | 120 | 30 | 210 | 166,4 | ||
| UI 210 | 210 | 280 | 210 | 70 | 70 | 70 | 15 | 140 | 35 | 245 | 225,7 | ||
| UI 240 | 240 | 320 | 240 | 80 | 80 | 80 | 15 | 160 | 40 | 280 | 293,6 | ||
| UI 300 | 300 | 400 | 300 | 100 | 100 | 100 | 17 | 200 | 50 | 350 | 469,6 | ||


