TRIFAZE KARKASLAR
| SIRA NO | GÖBEK YÜKSEKLİĞİ | TRİFAZE SAC BOYUTU | ||
| 1 | UI 300/100 | 500×500 | ||
| 2 | UI 300/120 | 500×500 | ||
| 3 | UI 300/140 | 500×500 | ||
| 4 | UI 300/160 | 500×500 | ||
| 5 | UI 240/80 | 400×400 | ||
| 6 | UI 240/90 | 400×400 | ||
| 7 | UI 240/100 | 400×400 | ||
| 8 | UI 240/110 | 400×400 | ||
| 9 | UI 240/120 | 400×400 | ||
| 10 | UI 240/130 | 400×400 | ||
| 11 | UI 240/140 | 400×400 | ||
| 12 | UI 240/150 | 400×400 | ||
| 13 | UI 210/70 | 350×350 | ||
| 14 | UI 210/80 | 350×350 | ||
| 15 | UI 210/90 | 350×350 | ||
| 16 | UI 210/100 | 350×350 | ||
| 17 | UI 210/120 | 350×350 | ||
| 18 | UI 210/130 | 350×350 | ||
| 19 | UI 180/60 | 300×300 | ||
| 20 | UI 180/70 | 300×300 | ||
| 21 | UI 180/80 | 300×300 | ||
| 22 | UI 180/90 | 300×300 | ||
| 23 | UI 180/100 | 300×300 | ||
| 24 | UI 180/110 | 300×300 | ||
| 25 | UI 150/50 | 250×250 | ||
| 26 | UI 150/60 | 250×250 | ||
| 27 | UI 150/70 | 250×250 | ||
| 28 | UI 150/80 | 250×250 | ||
| 29 | UI 150/90 | 250×250 | ||
| 30 | UI 150/100 | 250×250 | ||
| 31 | UI 120/40 | 200×200 | ||
| 32 | UI 120/50 | 200×200 | ||
| 33 | UI 120/60 | 200×200 | ||
| 34 | UI 120/75 | 200×200 | ||
| 35 | UI 90/30 | 150×150 | ||
| 36 | UI 90/35 | 150×150 | ||
| 37 | UI 90/40 | 150×150 | ||
| 38 | UI 90/45 | 150×150 | ||
| 39 | UI 90/50 | 150×150 | ||
| 40 | UI 90/55 | 150×150 | ||
| 41 | UI 90/60 | 150×150 | ||
| 42 | UI 90/75 | 150×150 | ||
| 43 | UI 75/26 | 125×125 | ||
| 44 | UI 75/30 | 125×125 | ||
| 45 | UI 75/40 | 125×125 | ||
| 46 | UI 60/20 | 100×100 | ||
| 47 | UI 60/30 | 100×100 | ||
TRIFAZE KARKASLAR – ARA PARÇA
| SIRA NO | GÖBEK YÜKSEKLİĞİ | TRİFAZE SAC BOYUTU | ART NO | ||
| 1 | UI 300/100 | 500×500 | PAR100 | ||
| 2 | UI 300/120 | 500×500 | PAR120 | ||
| 3 | UI 300/140 | 500×500 | PAR140 | ||
| 4 | UI 300/160 | 500×500 | PAR160 | ||
| SIRA NO | GÖBEK YÜKSEKLİĞİ | TRİFAZE SAC BOYUTU | ART NO | ||
| 1 | UI 240/080 | 400×400 | CP 1/AP | ||
| 2 | UI 240/090 | 400×400 | CP 2/AP | ||
| 3 | UI 240/100 | 400×400 | CP 3/AP | ||
| 4 | UI 240/110 | 400×400 | CP 4/AP | ||
| 5 | UI 240/120 | 400×400 | CP 5/AP | ||
| 6 | UI 240/130 | 400×400 | CP 6/AP | ||
| 7 | UI 240/140 | 400×400 | CP 7/AP | ||
| 8 | UI 240/150 | 400×400 | CP 8/AP | ||
| SIRA NO | GÖBEK YÜKSEKLİĞİ | TRİFAZE SAC BOYUTU | ART NO | ||
| 1 | UI 210/120 | 350×350 | CP 22 | ||
| 2 | UI 210/130 | 350×350 | CP 23 | ||
| 3 | UI 180/100 | 300×300 | CP 15 | ||
| 4 | UI 180/110 | 300×300 | CP 16 | ||
TRIFAZE KARKASLAR – GÖVDE
| SIRA NO | GÖBEK YÜKSEKLİĞİ | TRİFAZE SAC BOYUTU | ART NO | ||
| 1 | UI 300/ | 500×500 | 8000 | ||
| 2 | UI 240/ | 400×400 | 5050/AP | ||
| 3 | UI 210/ | 350×350 | H5000 | ||
| 4 | UI 180/ | 300×300 | 1333 | ||


